Fachgruppen 1.1 und 1.2
Diese Seite gibt Ihnen einen Überblick über die BAM-Ringversuche "Altlasten" der vergangenen Jahre. Neben den Übersichten zur Teilnehmerstatistik und zum Analysenumfang haben Sie auch die Möglichkeit, sich die Ringversuchberichte ab 2005 als PDF-Datei herunter zu laden.
| Ringversuch | Termin | Analyten, organisch | Analyten, anorganisch |
|---|---|---|---|
| 1 | 09/1996 | MKW [a] | Elemente [c] |
| 2 | 04/1997 | PAK | Elemente [c] |
| 3 | 12/1997 | OCP, AOX | Elemente [c] |
| 4 | 09/1998 | MKW [a, b] | Elemente [c] |
| 5 | 09/1999 | PCP, AOX, PAK, MKW [b] | Cyanide |
| 6 | 09/2000 | MKW [a, b] | Elemente [c, d] |
| 7 | 09/2001 | OCP, PAK, MKW [b] | Elemente [c], Cyanide |
| 8 | 09/2002 | EOX, PCP in Holz (*) | Elemente [c, d] |
| 9 | 09/2003 | PAK, MKW [b] | Elemente [c] |
| 10 | 08/2004 | PAK, MKW [b] | Elemente [c] |
| 11 | 09/2005 | MKW [b], AOX, PCP in Holz (*) | Elemente [c, d], Elemente in Holz (*) |
| 12 | 09/2006 | PAK, MKW [b] | Elemente [c] |
| 13 | 09/2007 | PAK, MKW [b] | Elemente [c] |
| 14 | 09/2008 | PAK, MKW [b] | Elemente [c] |
| 15 | 09/2009 | PCB, MKW [b] | Elemente [c], Gesamtcyanid |
| 16 | 10/2010 | PAK, MKW [b] | Elemente [c] |
Zurück zum BAM-Ringversuch "Altlasten" | zurück zur Fachgruppe 1.1 | zurück zur Fachgruppe 1.2
Ansprechpartner
Dr. rer. nat.